学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 人数 |
001 | 哲学社会学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 1 |
001 | 哲学社会学学院 | 010102 | 中国哲学 | 1 |
001 | 哲学社会学学院 | 010103 | 外国哲学 | 1 |
001 | 哲学社会学学院 | 010104 | 逻辑学 | 1 |
001 | 哲学社会学学院 | 010105 | 伦理学 | 1 |
001 | 哲学社会学学院 | 010106 | 美学 | 1 |
001 | 哲学社会学学院 | 010107 | 宗教学 | 1 |
002 | 科技哲学研究中心 | 010108 | 科学技术哲学 | 6 |
002 | 科技哲学研究中心 | 071200 | 科学技术史 | 2 |
003 | 经济与工商管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 2 |
003 | 经济与工商管理学院 | 020103 | 经济史 | 2 |
003 | 经济与工商管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 3 |
003 | 经济与工商管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 2 |
003 | 经济与工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 2 |
004 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 1 |
004 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 2 |
004 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 2 |
004 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 3 |
004 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 2 |
005 | 政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 2 |
005 | 政治与公共管理学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 1 |
005 | 政治与公共管理学院 | 030204 | 中共党史 | 1 |
005 | 政治与公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 1 |
005 | 政治与公共管理学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 1 |
005 | 政治与公共管理学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 1 |
005 | 政治与公共管理学院 | 030505 | 思想政治教育 | 1 |
005 | 政治与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 3 |
007 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 3 |
007 | 教育科学学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 1 |
007 | 教育科学学院 | 040203 | 应用心理学 | 1 |
008 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 1 |
008 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 1 |
008 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 5 |
009 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 1 |
009 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 2 |
009 | 文学院 | 050407 | 广播电视艺术学 | 1 |
009 | 文学院 | 050302 | 传播学 | 1 |
010 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 1 |
010 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 3 |
010 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 3 |
011 | 音乐学院 | 050402 | 音乐学 | 10 |
011 | 音乐学院 | 050408 | 舞蹈学 | 2 |
012 | 美术学院 | 050403 | 美术学 | 3 |
012 | 美术学院 | 050404 | 设计艺术学 | 6 |
013 | 历史文化学院 | 060102 | 考古学及博物馆学 | 2 |
013 | 历史文化学院 | 060107 | 中国近现代史 | 2 |
013 | 历史文化学院 | 060108 | 世界史 | 1 |
013 | 历史文化学院 | 120203 | 旅游管理 | 4 |
014 | 数学科学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 3 |
014 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 1 |
014 | 数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 2 |
014 | 数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 1 |
015 | 物理电子工程学院 | 070201 | 理论物理 | 1 |
015 | 物理电子工程学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 1 |
015 | 物理电子工程学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 4 |
015 | 物理电子工程学院 | 070207 | 光学 | 13 |
015 | 物理电子工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 1 |
016 | 环境与资源学院 | 083001 | 环境科学 | 5 |
016 | 环境与资源学院 | 083002 | 环境工程 | 3 |
017 | 分子科学研究所 | 070301 | 无机化学 | 1 |
018 | 化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 1 |
018 | 化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 2 |
018 | 化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 1 |
018 | 化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 2 |
018 | 化学化工学院 | 100704 | 药物分析学 | 2 |
019 | 黄土高原研究所 | 071012 | 生态学 | 2 |
020 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 1 |
020 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 1 |
020 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 1 |
020 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 1 |
020 | 生命科学学院 | 083201 | 食品科学 | 1 |
021 | 生物技术研究所 | 071005 | 微生物学 | 1 |
021 | 生物技术研究所 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 1 |
022 | 计算机信息与技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 6 |
022 | 计算机信息与技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 4 |
024 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 5 |
024 | 管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 2 |
024 | 管理学院 | 120502 | 情报学 | 1 |
024 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 3 |
031 | 教育科学学院 教育部省部共建工作研究中心 | 040106 | 高等教育学 | 5 |
033 | 环境与资源学院 黄土高原研究所 | 070501 | 自然地理学 | 1 |
CopyRight ® 山西大学研究生院 版权所有
地址:山西省太原市小店区坞城路 92 号 山西大学研究生院 电话:0351-7010322